Ever vom Chasseralblick
Prüfungen 2006
Mehr unter Working-Dog
| Prüfung | A | B | C | Rang |
| 1.FCI-Quali Fribourg | 94 | 90 | 93 | -- |
| 2.FCI-Quali Lausen | 90 | 92 | 93 | -- |
| Belgier WM Ungarn | 81 | 92 | 91 | -- |
| CACIT Bregenz | 94 | 94 | 79 | -- |
| Insgesamt 30 IPO-3 Prüfungen, 4 facher Teilnehmer an Weltmeisterschaften. Ever ist jetzt 9 jährig, mit der Prüfung in Bregenz hat er seine glanzvolle Sportkarriere abgeschlossen und genießt mit mir und seinen Rudelgenossen das Leben auf eine andere Weise. Ever vielen Dank du warst und bist großartig. |
||||
| Prüfung | A | B | C | Rang |
| 1.WUSV-FCI Ausscheidung Rothrist | 97 | 93 | 86 | 9 |
| Belgier Weltmeisterschaft in Aue | 86 | 93 | 86 | 20 |
| CACIT Bregenz | 97 | 94 | 96 | 1 |
| SKBS SC- Meisterschaft | 93 | 93 | 92 | 4 |
| SKG-SM | 91 | 94 | 95 | 2 |
| Sieger Nero Pokal Schwenningen | -- | 97 | 96 | 1 |
| Prüfung | Rang |
| 2.FCI Ausscheidung Fribourg | 1 |
| 3.FCI Ausscheidung Wald | 2 |
| Qualifiziert für FCI WM 04 in Bordeaux (F) |
|
| WM Belgier Fohnsdorf (A) | 7 |
| SM Belgier | 4 |
| Nero Pokal HSV Schwenningen | Mannschaftssieger |